Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
флот [26.04.2012 01:03] daring [Боевые корабли] |
флот [10.12.2013 00:22] (текущий) Вундеркинд [Узконаправленные боевые корабли] |
Стоимость : Кристалл:1000 | Стоимость : Кристалл:1000 |
Обломки : Металл:0 Кристалл:300 Итого:300 Перераб.: меньше одного. | Обломки : Металл:0 Кристалл:300 Итого:300 Перераб.: меньше одного. |
| |
| == Разведывательный спутник == |
| |
| |
| {{:razvedka_sputnik.png?100 |}}Предназначен для обнаружения вражеского флота альянса и разведывательных спутников противника. |
| Скорострел : не имеет |
| К данному юниту скорострел имеют : нет |
| Структура : 1000 |
| Оценка атаки : нет |
| Щит : нет |
| Грузоподъемность 0 |
| Скорость : 36000 |
| Потребление дейтерия : 1 |
| Требования : верфь(3) альянсовый центр(1) импульсный двигатель(3) |
| Стоимость : металл:5000 Кристалл:10000 Кредиты:1000 |
| |
| |
== Колонизатор. == | == Колонизатор. == |
Стоимость : Металл:10000 Кристалл:6000 Дейтерий:2000 | Стоимость : Металл:10000 Кристалл:6000 Дейтерий:2000 |
Обломки : Металл:3000 Кристалл:1800 Итого:4800 Перераб.: меньше одного. | Обломки : Металл:3000 Кристалл:1800 Итого:4800 Перераб.: меньше одного. |
| |
| |
| |
==== Боевые корабли ==== | ==== Боевые корабли ==== |
| |
{{:205.gif?nolink& |}}Дальнейшее развитие ЛИ. Со временем, ученые поняли, что от реактивного двигателя больше ничего не добьёшся, а корабль был намного тяжелее ЛИ. И тогда был совершен переход на импульсные двигатели. | {{:205.gif?nolink& |}}Дальнейшее развитие ЛИ. Со временем, ученые поняли, что от реактивного двигателя больше ничего не добьёшся, а корабль был намного тяжелее ЛИ. И тогда был совершен переход на импульсные двигатели. |
Оценка атаки : 150 | Оценка атаки : 150 |
Структура : 100 | Структура : 1000 |
Щит : 25 | Щит : 25 |
Грузоподъёмность : 100 | Грузоподъёмность : 100 |
Стоимость: Металл:30000 Кристалл:40000 Дейтерий:15000 | Стоимость: Металл:30000 Кристалл:40000 Дейтерий:15000 |
| |
| == Эсминец. == |
| |
| |
| {{:217.png?120x120 |}}Эсминец был создан только с одной целью, выслеживать и уничтожать Звёзды. Этот боевой корабль создан на базе Линейного крейсера - лазерное оружее заменено на плазменые миномёты, благодаря чему огневая мощь усилилась многократно, однако данный тип вооружения не может вести прицельную стрельбу по мелким целям. Из-за размеров боевых установок не удалось разместить достаточное количество генераторов щитов и размеры грузового отсека весьма скромны. Чтобы сохранить манёвренные и скоростные характеристики базового корабля пришлось так же увеличивать количество гиперпространственных двигательных установок что привело к увеличению потребления топлива. |
| Оценка атаки: 800 |
| Щит: 100 |
| Структура: 7500 |
| Грузоподъёмность: 600 |
| Скорость: 10000 |
| Потребление дейтерия: 500 |
| Скорострел по: Шпионский зонд = 5, Солнечный спутник = 5, Звезда смерти = 6 |
| Требования: Верфь (9), Гиперпространственная технология (6), Плазменная технология (6), Энергетическая технология (10) |
| Стоимость: Металл:45000 Кристалл:30000 Дейтерий:15000 |
| |
==== Узконаправленные боевые корабли ==== | ==== Узконаправленные боевые корабли ==== |
Ионное орудие: 10 | Ионное орудие: 10 |
К данному юниту скорострел имеют : Звезда смерти: 25 | К данному юниту скорострел имеют : Звезда смерти: 25 |
Структура : 75000 | Структура : 7500 |
Щит : 500 | Щит : 500 |
Оценка атаки : 1000 | Оценка атаки : 1000 |
и малая грузоподъемность : 2000 | и малая грузоподъемность : 2000 |
К плюсам можно отнести : | К плюсам можно отнести : |
Структура : 110000 | Структура : 11000 |
Щит : 500 | Щит : 500 |
Оценка атаки : 2000 | Оценка атаки : 2000 |
{{:214_1_.gif?nolink& |}}Этот похожий на луну корабль может уничтожать не только корабли, | {{:214_1_.gif?nolink& |}}Этот похожий на луну корабль может уничтожать не только корабли, |
но даже целые луны(подробней)! | но даже целые луны(подробней)! |
Структура : 9000000 | Структура : 900000 |
Щит : 50000 | Щит : 50000 |
Оценка атаки : 200000 | Оценка атаки : 200000 |
| |
{{:216.gif?nolink& |}}Самый совершенный военный корабль. Он Вам предоставлен Императором для демонстрации Вашей жестокости. | {{:216.gif?nolink& |}}Самый совершенный военный корабль. Он Вам предоставлен Императором для демонстрации Вашей жестокости. |
Структура 35.000.000 | Структура 3.500.000 |
Мощность защиты 70.000 | Мощность защиты 70.000 |
Мощность атаки 600.000 | Мощность атаки 600.000 |
Ионное орудие 100 | Ионное орудие 100 |
Требования:Рейдер (уровень 1) Верфь (уровень 16) Фабрика нанитов (уровень 3) Гравитационная технология (уровень 3) Терраформер (уровень 5) Гиперпространственная технология (уровень 10) Гиперпространственный двигатель (уровень 10) Плазменная технология (уровень 10) Щитовая технология (уровень 12) Броня космических кораблей (уровень 12) Оружейная технология (уровень 12) Строительная технология (уровень 5) Колонизационная технология (уровень 10) | Требования:Рейдер (уровень 1) Верфь (уровень 16) Фабрика нанитов (уровень 3) Гравитационная технология (уровень 3) Терраформер (уровень 5) Гиперпространственная технология (уровень 10) Гиперпространственный двигатель (уровень 10) Плазменная технология (уровень 10) Щитовая технология (уровень 12) Броня космических кораблей (уровень 12) Оружейная технология (уровень 12) Строительная технология (уровень 5) Колонизационная технология (уровень 10) |
Необходимые ресурсы : Металл: 20.000.000 Кристалл: 15.000.000 Дейтерий: 5.000.000 | Необходимые ресурсы : Металл: 4.900.000 Кристалл: 4.900.000 Дейтерий: 2.400.000 Куиды: 4.900 |
Обломки : Металл : 6.000.000 Кристал: 4.500.000 Куиды: 4900 | Обломки : Металл : 1.470.000 Кристал: 1.470.000 |
Перераб.: 525. | |